Herkunftsort: | CHINA, SHANGHAI |
---|---|
Markenname: | Kingbell |
Zertifizierung: | CQC, UL, CCC, CE |
Modellnummer: | KBOT |
Min Bestellmenge: | 1-teilig |
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | Innere Standardverpackungsfolie, äußere Holzkiste. |
Lieferzeit: | 60 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10 Stücke pro Monat |
Grad der Luftreinigung: | 100-10000 | Selbstreinigende Zeit: | Minute ≤15-40 |
---|---|---|---|
Frischluft Mininum: | 30-60 m3-/hperson | Größe: | Kundenspezifische |
Minimale Beleuchtung: | lx ≥150 | Installation: | Ingenieur am Ort |
Markieren: | prefabricated clean room,modular cleanroom systems |
10 Jahre Erfahrung Iso-Norm Krankenhaus-modulare Reinigungs-Raum-Garantie-2 Jahre
Technische Anforderungen für unterschiedlichen Luftreinigungs-Bereich
Name | Grad der Luftreinigung | Luftwechsel (times/h) |
Selbstreinigende Zeit (Minute) | Temperatur (℃) |
Feuchtigkeit (%) |
Frischluft Mininum | Geräusche DB (A) |
Minimale Beleuchtung (lx) | |
(m3/h·Person) | (Times/h) | ||||||||
Spezielles OT und Labor | 100 | - | ≤15 | 22-25 | 40-60 | 60 | 6 | ≤52 | ≥350 |
Standard-OT | 1.000 | 30-36 | ≤25 | 22-25 | 40-60 | 60 | 6 | ≤50 | ≥350 |
Normales OT | 10.000 | 18-22 | ≤30 | 22-25 | 35-60 | 60 | 4 | ≤50 | ≥350 |
Primär-OT | 100.000 | 12-15 | ≤40 | 22-25 | 35-60 | 60 | 4 | ≤50 | ≥350 |
Übergießenvorbereitungsraum | 1.000 | 17-20 | - | 21-27 | ≤60 | keine | 3 | ≤60 | ≥150 |
Lagerraum | 10.000 | 10-13 | 21-27 | ≤60 | 3 | ≤60 | ≥150 | ||
Schwesternstation | 10.000 | 10-13 | 21-27 | ≤60 | 60 | 3 | ≤60 | ≥150 | |
Bereiten Sie Raum vor (Desinfektion) | 10.000 | 10-13 | 21-27 | ≤60 | 30 | 3 | ≤60 | ≥200 | |
Vor-Anästhesieraum | 10.000 | 10-13 | 22-25 | 30-60 | 60 | 4 | ≤55 | ≥150 | |
Reinigungsbeckenraum | 10.000 | 10-13 | 21-27 | ≤65 | - | 3 | ≤55 | ≥150 | |
Reinigungskorridor | 100.000 | 10-13 | 21-27 | ≤65 | 3 | ≤52 | ≥150 | ||
Änderung Stoff |
100.000 | 8-10 | 21-27 | 30-60 | 3 | ≤60 | ≥200 | ||
Aufwachraum | 100.000 | 8-10 | 22-25 | 30-60 | 4 | ≤50 | ≥200 | ||
Normaler Korridor | 300.000 | 8-10 | 21-27 | ≤65 | 3 | ≤55 | ≥150 |
Arten modularen OT
G-Reihen:
E-Reihen:
C Serie:
Ein-Reihen:
Wand und Decken-Platte für Korridor
PVC-Bodenbelag und Gummi-Bodenbelag
![]() |
![]() |
PVC-Boden im Korridor und im Sekundärraum | PVC- und Gummiboden in OT |
Über uns
Ist internationale Technologie-Entwicklung Co., Ltd. Kingbell ein professionelles High-Teches Unternehmen, das auf sauberes Operationsraumsystem und zentrales Gasversorgungssystem spezialisiert wird. Wir registrieren in Hong Kong und mit Fabrik in Stadt Hua Xin von Shanghai, China.
Wir werden auf Bau von sauberem OTs, saubere Industrieanlagen (pharmazeutische Fabrik, Nahrungsmittelfabriken, Elektronikfabrik, Kosmetikfabrik etc.) gerichtet und Labors säubern. Wir haben Berufsteams einschließlich das Entwerfen, die Haushaltsplanung, das Konstruieren, die Beauftragung und die Prüfung, das die Qualität von Projekten sicherstellen kann. Und unsere Teammitglieder haben an mehr teilgenommen, Krankenhaus als 100 und saubere Werkstattprojekte, reiche Erfahrung auf diesem Gebiet angesammelt hat.
Unsere Dienstleistungen